电话指南 Telephone Guide 전화 안내
1. 拨打客房电话
· 请在房间号码前加拨“8”。
· 例:拨打 0401 房,请拨打 80401。
2. 拨打外线/市话
· 先拨“9”接通外线,听到拨号音后,再拨打您所需要的电话号码。
· 如有疑问,请拨“0”联系总机。
3. 拨打国内长途
· 请先拨“9”,听到拨号音后,连续拨打:长途区号 + 对方电话号码。
· 例:拨打北京号码 12345678: 9 + 010 + 12345678
4. 拨打国际长途
· 请先拨“9”,听到拨号音后,连续拨打:国际接入码 "00" + 国家代码 + 地区代码(如有)+ 对方电话号码。
· 例:拨打美国号码 12345678(假设无地区代码): 9 + 00 + 1 + 12345678
5. 重要须知
· 通话后请务必挂好电话,以免产生额外费用。
· 计费标准:
市话:免费
国内长途:按国家标准收费,以6秒为单位计费,并加收15%服务费。
国际长途:按国家标准收费,以1分钟为单位计费,并加收15%服务费。
· 中国国家代码:86
· 小心拨号:所有拨通的长途电话均会收费。
· 号码查询:如需查询未列出的区号或国家代码,请拨“0”联系总机。(请注意,部分国家或地区可能无法直拨)。
· 外线限制:您房间的外线若处于锁定状态,请拨“0”联系总机开通。
· 总机协助:如有任何疑问,请随时拨“0”联系总机接线员。
6.国内、国际长途电话区号
1)国内城市区号及邮编:
| 国内城市 | 区号 | 邮编 | 国内城市 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 010 | 100000 | 广州 | 020 | 510000 |
| 上海 | 021 | 200000 | 天津 | 022 | 300000 |
| 重庆 | 023 | 400000 | 沈阳 | 024 | 110000 |
| 南京 | 025 | 210000 | 武汉 | 027 | 430000 |
| 成都 | 028 | 610000 | 西安 | 029 | 710000 |
| 邯郸 | 0310 | 056000 | 石家庄 | 0311 | 050000 |
| 保定 | 0312 | 071000 | 张家口 | 0313 | 075000 |
| 承德 | 0314 | 067000 | 唐山 | 0315 | 063000 |
| 廊坊 | 0316 | 102800 | 沧州 | 0317 | 061001 |
| 衡水 | 0318 | 053000 | 邢台 | 0319 | 054000 |
| 秦皇岛 | 0335 | 066000 | 太原 | 0351 | 030000 |
| 大同 | 0352 | 037000 | 郑州 | 0371 | 450000 |
| 安阳 | 0372 | 455000 | 大连 | 0411 | 116000 |
| 长春 | 0431 | 130000 | 吉林 | 0432 | 132000 |
| 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 大庆 | 0459 | 163000 |
| 呼和浩特 | 0471 | 010000 | 包头 | 0472 | 014000 |
| 苏州 | 0512 | 212000 | 济南 | 0531 | 250000 |
| 青岛 | 0532 | 266400 | 合肥 | 0551 | 230000 |
| 黄山 | 0559 | 242700 | 杭州 | 0571 | 310000 |
| 温州 | 0577 | 325000 | 福州 | 0591 | 350000 |
| 厦门 | 0592 | 361000 | 宜昌 | 0717 | 443000 |
| 长沙 | 0731 | 410000 | 湘潭 | 0732 | 411100 |
| 深圳 | 0755 | 518000 | 南宁 | 0771 | 530000 |
| 柳州 | 0772 | 545000 | 南昌 | 0791 | 330000 |
| 九江 | 0792 | 332000 | 攀枝花 | 0812 | 617000 |
| 贵阳 | 0851 | 550000 | 遵义 | 0852 | 563000 |
| 昆明 | 0871 | 650000 | 大理 | 0872 | 671000 |
| 拉萨 | 0891 | 850000 | 日喀则 | 0892 | 857000 |
| 延安 | 0911 | 716000 | 兰州 | 0931 | 730000 |
| 酒泉 | 0937 | 735000 | 银川 | 0951 | 750000 |
| 石嘴山 | 0952 | 753200 | 西宁 | 0971 | 810000 |
| 格尔木 | 0979 | 816000 | 乌鲁木齐 | 0991 | 830000 |
| 吐鲁番 | 0995 | 838000 | 香港 | 852 | 999077 |
| 澳门 | 853 | 999078 | 台湾 | 886 | 222 |
2)国际城市区号:
| 国家或城市 | 区号 | 时差 | 国家或城市 | 区号 | 时差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 93 | -3.5 | 阿根廷 | 54 | -11 |
| 澳大利亚 | 61 | 2 | 奥地利 | 43 | -7 |
| 巴林 | 973 | -4.5 | 比利时 | 32 | -7 |
| 巴西 | 55 | -11 | 缅甸 | 95 | -1.5 |
| 加拿大 | 1 | -13 | 智利 | 56 | -13 |
| 古巴 | 53 | -13 | 捷克 | 420 | -17 |
| 刚果 | 242 | -7 | 哥伦比亚 | 57 | -13 |
| 丹麦 | 45 | -6 | 多米尼加 | 1809 | -12 |
| 埃及 | 20 | -6 | 斐济 | 679 | 2 |
| 芬兰 | 358 | -6 | 法国 | 33 | -7 |
| 德国 | 49 | -7 | 希腊 | 30 | -6 |
| 匈牙利 | 36 | -7 | 印度 | 91 | -3 |
| 印度尼西亚 | 62 | -1 | 爱尔兰 | 353 | -8 |
| 意大利 | 39 | -7 | 以色列 | 970 | -6 |
| 日本 | 81 | 1 | 朝鮮 | 850 | 1 |
| 韩国 | 82 | 1 | 卢森堡 | 352 | -7 |
| 马来西亚 | 60 | 0 | 墨西哥 | 52 | -14 |
| 新西兰 | 64 | -14 | 挪威 | 47 | -7 |
| 巴基斯坦 | 92 | -3 | 菲律宾 | 63 | 0 |
| 葡萄牙 | 351 | -8 | 荷兰 | 31 | -7 |
| 俄罗斯 | 7 | -5 | 沙特阿拉伯 | 966 | -5 |
| 新加坡 | 65 | 0 | 西班牙 | 34 | -8 |
| 瑞典 | 46 | -7 | 瑞士 | 41 | -7 |
| 泰国 | 66 | -1 | 阿联酋 | 971 | -4 |
| 美国 | 1 | -13 | 英国 | 44 | -8 |
| 越南 | 84 | 0 | 也门 | 967 | -4 |

Telephone Guide
1. Calling Room-to-Room
· Please dial "8" before the room number.
· Example: To call room 0401, dial 80401.
2. Making Local Calls
· First dial "9" for an outside line. After hearing the dial tone, dial the phone number.
· For assistance, dial "0" for the Hotel Operator.
3. Domestic Long Distance Calls
· First dial "9". After the dial tone, dial continuously: Area Code + Phone Number.
· Example: To call a Beijing number 12345678: Dial 9 + 010 + 12345678
4. International Long Distance Calls
· First dial "9". After the dial tone, dial continuously: International Access Code "00" + Country Code + Area Code (if applicable) + Phone Number.
· Example: To call a US number 12345678 (assuming no area code): Dial 9 + 00 + 1 + 12345678
5. Important Notices
· Please hang up properly after your call to avoid additional charges.
· Billing Standards:
Local Calls: Free of charge.
Domestic Long Distance: Charged according to national standards, billed in 6-second units, plus a 15% service charge.
International Long Distance: Charged according to national standards, billed in 1-minute units, plus a 15% service charge.
· China Country Code: 86
· Dial Carefully: All connected long-distance calls will be charged.
· Number Inquiry: For area or country codes not listed, dial "0" for the Hotel Operator. (Please note, some countries or areas may not support IDD).
· External Line Restriction: If your room's external line is blocked, dial "0" to contact the Operator for assistance.
· Operator Assistance: For any inquiries, please dial "0" to contact the Hotel Operator.
6. Domestic and international long-distance telephone area number
1) Domestic city area code and zip code:
| City | Area Code | Postal Code | City | Area Code | Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing | 010 | 100000 | Guangzhou | 020 | 510000 |
| Shanghai | 021 | 200000 | Tianjin | 022 | 300000 |
| Chongqing | 023 | 400000 | Shenyang | 024 | 110000 |
| Nanjing | 025 | 210000 | Wuhan | 027 | 430000 |
| Chengdu | 028 | 610000 | Xi'an | 029 | 710000 |
| Handan | 0310 | 056000 | Shijiazhuang | 0311 | 050000 |
| Baoding | 0312 | 071000 | Zhangjiakou | 0313 | 075000 |
| Chengde | 0314 | 067000 | Tangshan | 0315 | 063000 |
| Langfang | 0316 | 102800 | Cangzhou | 0317 | 061001 |
| Hengshui | 0318 | 053000 | Xingtai | 0319 | 054000 |
| Qinhuangdao | 0335 | 066000 | Taiyuan | 0351 | 030000 |
| Datong | 0352 | 037000 | Zhengzhou | 0371 | 450000 |
| Anyang | 0372 | 455000 | Dalian | 0411 | 116000 |
| Changchun | 0431 | 130000 | Jilin | 0432 | 132000 |
| Harbin | 0451 | 150000 | Daqing | 0459 | 163000 |
| Hohhot | 0471 | 010000 | Baotou | 0472 | 014000 |
| Suzhou | 0512 | 212000 | Jinan | 0531 | 250000 |
| Qingdao | 0532 | 266400 | Hefei | 0551 | 230000 |
| Huangshan | 0559 | 242700 | Hangzhou | 0571 | 310000 |
| Wenzhou | 0577 | 325000 | Fuzhou | 0591 | 350000 |
| Xiamen | 0592 | 361000 | Yichang | 0717 | 443000 |
| Changsha | 0731 | 410000 | Xiangtan | 0732 | 411100 |
| Shenzhen | 0755 | 518000 | Nanning | 0771 | 530000 |
| Liuzhou | 0772 | 545000 | Nanchang | 0791 | 330000 |
| Jiujiang | 0792 | 332000 | Panzhihua | 0812 | 617000 |
| Guiyang | 0851 | 550000 | Zunyi | 0852 | 563000 |
| Kunming | 0871 | 650000 | Dali | 0872 | 671000 |
| Lhasa | 0891 | 850000 | Shigatse | 0892 | 857000 |
| Yan'an | 0911 | 716000 | Lanzhou | 0931 | 730000 |
| Jiuquan | 0937 | 735000 | Yinchuan | 0951 | 750000 |
| Shizuishan | 0952 | 753200 | Xining | 0971 | 810000 |
| Golmud | 0979 | 816000 | Urumqi | 0991 | 830000 |
| Turpan | 0995 | 838000 | Hong Kong | 852 | 999077 |
| Macau | 853 | 999078 | Taiwan | 886 | 222 |
2)International City Area Code:
| Country or City | Area Code | Time Difference | Country or City | Area Code | Time Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 93 | -3.5 | Argentina | 54 | -11 |
| Australia | 61 | 2 | Austria | 43 | -7 |
| Bahrain | 973 | -4.5 | Belgium | 32 | -7 |
| Brazil | 55 | -11 | Myanmar | 95 | -1.5 |
| Canada | 1 | -13 | Chile | 56 | -13 |
| Cuba | 53 | -13 | Czech Republic | 420 | -17 |
| Congo | 242 | -7 | Colombia | 57 | -13 |
| Denmark | 45 | -6 | Dominican Republic | 1809 | -12 |
| Egypt | 20 | -6 | Fiji | 679 | 2 |
| Finland | 358 | -6 | France | 33 | -7 |
| Germany | 49 | -7 | Greece | 30 | -6 |
| Hungary | 36 | -7 | India | 91 | -3 |
| Indonesia | 62 | -1 | Ireland | 353 | -8 |
| Italy | 39 | -7 | Israel | 970 | -6 |
| Japan | 81 | 1 | North Korea | 850 | 1 |
| South Korea | 82 | 1 | Luxembourg | 352 | -7 |
| Malaysia | 60 | 0 | Mexico | 52 | -14 |
| New Zealand | 64 | -14 | Norway | 47 | -7 |
| Pakistan | 92 | -3 | Philippines | 63 | 0 |
| Portugal | 351 | -8 | Netherlands | 31 | -7 |
| Russia | 7 | -5 | Saudi Arabia | 966 | -5 |
| Singapore | 65 | 0 | Spain | 34 | -8 |
| Sweden | 46 | -7 | Switzerland | 41 | -7 |
| Thailand | 66 | -1 | United Arab Emirates | 971 | -4 |
| United States | 1 | -13 | United Kingdom | 44 | -8 |
| Vietnam | 84 | 0 | Yemen | 967 | -4 |

전화 사용 안내
1. 객실 간 전화
· 객실 번호 앞에 "8"을 눌러 주십시오.
· 예: 0401호 호출 시 80401로 전화하십시오.
2. 외부/시내 전화
· 먼저 "9"를 눌러 외부 회선을 연결하신 후, 발신음을 듣고 상대방 전화번호를 눌러 주십시오.
· 문의사항이 있으시면 "0"으로 교환원에게 연결해 주십시오.
3. 국내 장거리 전화
· 먼저 "9"를 누르신 후, 발신음을 듣고 지역번호 + 상대방 전화번호를 연속해서 눌러 주십시오.
· 예: 베이징 번호 12345678에 전화 시: 9 + 010 + 12345678
4. 국제 장거리 전화
· 먼저 "9"를 누르신 후, 발신음을 듣고 국제 접속 코드 "00" + 국가 코드 + 지역 코드 (해당 시) + 상대방 전화번호를 연속해서 눌러 주십시오.
· 예: 미국 번호 12345678에 전화 시 (지역코드 없음 가정): 9 + 00 + 1 + 12345678
5. 중요 안내사항
· 통화 후 반드시 전화기를 올려 놓아 주십시오. 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
· 요금 기준:
시내전화: 무료
국내 장거리: 국가 기준 요금에 따라 6초 단위로 과금되며, 15%의 서비스 요금이 추가됩니다.
국제 장거리: 국가 기준 요금에 따라 1분 단위로 과금되며, 15%의 서비스 요금이 추가됩니다.
· 중국 국가 코드: 86
· 번호를 신중하게 눌러 주십시오: 연결된 모든 장거리 전화는 요금이 부과됩니다.
· 번호 문의: 본 안내서에 없는 지역 또는 국가 번호를 문의하시려면 "0"으로 교환원에게 연결해 주십시오. (일부 국가 또는 지역은 국제 직통 전화 서비스를 지원하지 않을 수 있습니다.)
· 외선 제한: 객실의 외부 회선이 차단된 상태인 경우, "0"번으로 교환원에게 문의하여 해제해 주십시오.
· 교환원 지원: 문의사항이 있으시면 언제든지 "0"으로 교환원에게 연결해 주십시오.
6. 국내, 국제전화 지역번호
1) 국내 도시 지역번호 및 우편번호:
| 도시 | 지역 번호 | 우편 번호 | 도시 | 지역 번호 | 우편 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 베이징 | 010 | 100000 | 광저우 | 020 | 510000 |
| 상하이 | 021 | 200000 | 톈진 | 022 | 300000 |
| 충칭 | 023 | 400000 | 선양 | 024 | 110000 |
| 난징 | 025 | 210000 | 우한 | 027 | 430000 |
| 청두 | 028 | 610000 | 시안 | 029 | 710000 |
| 한단 | 0310 | 056000 | 스자좡 | 0311 | 050000 |
| 바오딩 | 0312 | 071000 | 장자커우 | 0313 | 075000 |
| 청더 | 0314 | 067000 | 탕산 | 0315 | 063000 |
| 랑팡 | 0316 | 102800 | 창저우 | 0317 | 061001 |
| 헝수이 | 0318 | 053000 | 싱타이 | 0319 | 054000 |
| 친황다오 | 0335 | 066000 | 타이위안 | 0351 | 030000 |
| 다통 | 0352 | 037000 | 정저우 | 0371 | 450000 |
| 안양 | 0372 | 455000 | 다롄 | 0411 | 116000 |
| 창춘 | 0431 | 130000 | 지린 | 0432 | 132000 |
| 하얼빈 | 0451 | 150000 | 다칭 | 0459 | 163000 |
| 후허하오터 | 0471 | 010000 | 바오터우 | 0472 | 014000 |
| 쑤저우 | 0512 | 212000 | 지난 | 0531 | 250000 |
| 칭다오 | 0532 | 266400 | 허페이 | 0551 | 230000 |
| 황산 | 0559 | 242700 | 항저우 | 0571 | 310000 |
| 원저우 | 0577 | 325000 | 푸저우 | 0591 | 350000 |
| 샤먼 | 0592 | 361000 | 이창 | 0717 | 443000 |
| 창사 | 0731 | 410000 | 샹탄 | 0732 | 411100 |
| 선전 | 0755 | 518000 | 난닝 | 0771 | 530000 |
| 류저우 | 0772 | 545000 | 난창 | 0791 | 330000 |
| 주장 | 0792 | 332000 | 판즈화 | 0812 | 617000 |
| 구이양 | 0851 | 550000 | 쭌이 | 0852 | 563000 |
| 쿤밍 | 0871 | 650000 | 다리 | 0872 | 671000 |
| 라사 | 0891 | 850000 | 시가체 | 0892 | 857000 |
| 옌안 | 0911 | 716000 | 란저우 | 0931 | 730000 |
| 주취안 | 0937 | 735000 | 인촨 | 0951 | 750000 |
| 스즈이샨 | 0952 | 753200 | 시닝 | 0971 | 810000 |
| 거얼무 | 0979 | 816000 | 우루무치 | 0991 | 830000 |
| 투르판 | 0995 | 838000 | 홍콩 | 852 | 999077 |
| 마카오 | 853 | 999078 | 타이완 | 886 | 222 |
2)국제도시 지역번호:
| 국가 또는 도시 | 지역 번호 | 시차 | 국가 또는 도시 | 지역 번호 | 시차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아프가니스탄 | 93 | -3.5 | 아르헨티나 | 54 | -11 |
| 오스트레일리아 | 61 | 2 | 오스트리아 | 43 | -7 |
| 바레인 | 973 | -4.5 | 벨기에 | 32 | -7 |
| 브라질 | 55 | -11 | 미얀마 | 95 | -1.5 |
| 캐나다 | 1 | -13 | 칠레 | 56 | -13 |
| 쿠바 | 53 | -13 | 체코 | 420 | -17 |
| 콩고 | 242 | -7 | 콜롬비아 | 57 | -13 |
| 덴마크 | 45 | -6 | 도미니카 공화국 | 1809 | -12 |
| 이집트 | 20 | -6 | 피지 | 679 | 2 |
| 핀란드 | 358 | -6 | 프랑스 | 33 | -7 |
| 독일 | 49 | -7 | 그리스 | 30 | -6 |
| 헝가리 | 36 | -7 | 인도 | 91 | -3 |
| 인도네시아 | 62 | -1 | 아일랜드 | 353 | -8 |
| 이탈리아 | 39 | -7 | 이스라엘 | 970 | -6 |
| 일본 | 81 | 1 | 북한 | 850 | 1 |
| 한국 | 82 | 1 | 룩셈부르크 | 352 | -7 |
| 말레이시아 | 60 | 0 | 멕시코 | 52 | -14 |
| 뉴질랜드 | 64 | -14 | 노르웨이 | 47 | -7 |
| 파키스탄 | 92 | -3 | 필리핀 | 63 | 0 |
| 포르투갈 | 351 | -8 | 네덜란드 | 31 | -7 |
| 러시아 | 7 | -5 | 사우디아라비아 | 966 | -5 |
| 싱가포르 | 65 | 0 | 스페인 | 34 | -8 |
| 스웨덴 | 46 | -7 | 스위스 | 41 | -7 |
| 태국 | 66 | -1 | 아랍에미리트 | 971 | -4 |
| 미국 | 1 | -13 | 영국 | 44 | -8 |
| 베트남 | 84 | 0 | 예멘 | 967 | -4 |
